
Насоси аксіально-поршневі регульовані типу НАСФ, НАРФ, РНАР, РНАП, РНАС («Шахтинський завод Гідропривод»)
10 000 ₴
- В наявності
+380 (63) 851-76-35
- +380 (50) 184-58-98
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Насоси, аксіально-поршневі, регульовані, типу НАСФ, НАРФ, РНАР, РНАП, РНАС («Шахтинський завод Гідропривод»)
Назва ТУ | см3 | Подавання (витрата) л/хв | Давле-ні МПА | Частота обертання об/хв | кг | Габаритити д/в/ш | Тип регулятора | Примітка | Ціна |
1НАСФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 73 | 538х210х338 | стежний | з реверсом по потоку | договорена |
1НА4МФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 92 | 538х275х422 | ел.гідр. на 4 подавання | з реверсом по потоку | договорена |
НАРФ 63/22 | 63 | 89 | 22 | 1500 | 62 | 431х210х343 | ручний | з реверсом по потоку | договорена |
НАРФ 63/22 - Л | 63 | 89 | 22 | 1500 | 62 | 431х210х343 | ручний | з реверсом по потоку | договорена |
1НАРФ 63/22 - Л | 63 | 89 | 22 | 1500 | 65 | 538х210х343 | ручний | з реверсом по потоку | договорена |
НАДФ 63/22 | 63 | до 89 | 22 | 1500 | 65 | 431х210х398 | регулятор потужності | без реверсу | договорена |
1НАДФ 63/22 | 63 | до 89 | 22 | 1500 | 69 | 538х210х398 | регулятор потужності | без реверсу | договорена |
НАД1Ф 63/22 | 63 | 87 | 22 | 1500 | 65 | 431х210х360 | регулятор тиску | без реверсу | договорена |
1РНАС 32/35 | 32 | 45 | 32 | 1500 | 40 | 572х246х334 | стежний | з реверсом по потоку | договорена |
1РНАС 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х349 | стежний | з реверсом по потоку | договорена |
1РНАС 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 758х372х455 | стежний | з реверсом по потоку | договорена |
1РНАС 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 238 | 871х440х501 | стежний | з реверсом по потоку | договорена |
РНАС 32/35 | 32 | 45 | 32 | 1500 | 40 | 572х246х334 | стежний | без реверсу по потоку по спец. замовлення | договорена |
РНАС 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х349 | стежний | без реверсу по потоку по спец. замовлення | договорена |
РНАС 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 758х372х455 | стежний | без реверсу по потоку по спец. замовлення | договорена |
РНАС 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 238 | 871х440х501 | стежний | без реверсу по потоку по спец. замовлення | договорена |
РНАСМ 63/35 | 32 | 45 | 32 | 1500 | 40 | 572х246х334 | стежний | без реверсу по потоку по спец. замовлення | договорена |
РНАСМ 125/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х349 | стежний | без реверсу по потоку по спец. замовлення | договорена |
РНА1СМ 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 758х372х455 | стежний | без реверсу по потоку по спец. замовлення | договорена |
1РНАП1 63/35 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х350 | дистанційна пропорційна зміна подавання | з реверсом по потоку (без реверсу спец. замовлення) | договорена |
1РНАП1 125/35 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 758х372х460 | дистанційна пропорційна зміна подавання | з реверсом по потоку (без реверсу спец. замовлення) | договорена |
1РНАП1 250/35 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 238 | 874х440х520 | дистанційна пропорційна зміна подавання | з реверсом по потоку (без реверсу спец. замовлення) | договорена |
1РНАП1 63/35-01 | 63 | 89 | 32 | 1500 | 66 | 619х290х350 | дистанційна пропорційна зміна подавання | без реверсу по потоку | договорена |
1РНАП1 125/35-01 | 125 | 178 | 32 | 1500 | 136 | 758х372х460 | дистанційна пропорційна зміна подавання | без реверсу по потоку | договорена |
1РНАП1 250/35-01 | 250 | 356 | 32 | 1500 | 238 | 874х440х520 | дистанційна пропорційна зміна подавання | без реверсу по потоку | договорена |
РНА1Р 32/35 | 32 | 45 | 32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 000 ₴