Кошик
28 відгуків
+380 (63) 851-76-35
+380 (50) 184-58-98
Промоборудование
Кошик

Електродвигуни постійного струму серії П

Призначення

Електродвигуни та генератори постійного струму серії П застосовуються в різних галузях промисловості. Випуск машин серії П припинений, тому в нових розробках машини цієї серії не застосовуються.
Машини розраховані на тривалий (S1) режим роботи на висоті над рівнем моря до 1000 м при температурі навколишнього повітря від 5 до 40 °С і відносній вологості повітря до 80% при температурі 25 °С і при більш низьких температурах без конденсації вологи.
Машини серії П виготовлялися зі ступенями захисту від впливу навколишнього середовища IP20 і IP54

За способом охолодження розрізняють машини з самовентиляцією, з природним охолодженням, з незалежною вентиляцією від прибудованого вентилятора типу «Наїзник» (тільки для машин 4— 11-го габаритів), з незалежною вентиляцією і підведенням повітря по трубах (тільки для машин 7-11-го габаритів).

Структура умовного позначення машин серії П:

П X X X X
1 2 3 4 5
де:
1 – П - назва серії;
2 — виконання за способом охолоджування: літера Б — закрите з природним охолодженням; Р — закрите з повітроохолоджувачем, прибудованим нагорі машини, в позначенні машин захищеного виконання буква відсутня;
3 — умовний габарит (з 1-го по 11-й);
4 — умовна довжина сердечника якоря (1 або 2);
5 — кліматичне виконання і категорія розміщення.

Електродвигуни постійного струму П

Двигуни серії П мають змішане збудження або паралельне і незалежне збудження при роботі в системі генератор — двигун.
Струм в ланцюзі якоря при пуску ДПТ не повинен перевищувати 4/ном для ДПТ 1 — 7-го габаритів і 3/ном для ДПТ 8 —11-го габаритів. Технічні дані ДПТ серії П наведені в табл. 10.19.
Двигуни допускають регулювання частоти обертання від номінальної шляхом зміни струму збудження при потужності на валу не вище номінальної (табл. 10.20).
Регулювання частоти обертання вниз від номінальної здійснюється зміною напруги на якорі при незмінному струмі в обмотці збудження. Напруга на обмотці збудження при цьому повинна відповідати номінальній напрузі якоря.

Двигуни з незалежною вентиляцією допускають регулювання частоти обертання вниз від номінальної (до 100 об/хв) зміною напруги на якорі при моменті обертання не вище номінального. Двигуни з самовентиляцією допускають регулювання частоти обертання вниз від номінальної (до 100 об/хв) зміною напруги на якорі із зменшенням моменту відповідно з даними табл. 10.21.

Двигуни закритого виконання з природним охолоджуванням 1 —7-го габаритів допускають регулювання частоти обертання вниз від номінальної (до 10 об/хв) зміною напруги на якорі при моменті обертання, дорівнює номінальному. Ступінь іскріння на колекторі машин при будь сталою навантаженні від 0 до 100% номінальної не повинна перевищувати 11/2 по ГОСТ 183-74.

Ступінь іскріння при перевантаженнях та в перехідних режимах ослаблення поля не обмовляється, але колектор і щітки після роботи в цих режимах повинні залишатися в стані, придатному для подальшої роботи без попереднього чищення колектора. При цьому допускаються сліди подгара на краях колекторних пластин і щіток.
Максимально допустиме ефективне значення вібраційної швидкості повинно відповідати вимогам 7-го класу за ГОСТ 16921-83.
Середній рівень звуку машин має відповідати вимогам класу I по ГОСТ 16372-84

Схема електродвигуна

 

в виде галереив виде списка

Основні технічні характеристики

Типорозмір двигуна Потужність, кВт Напруга, В Частота обертання,об/хв, мінімум Частота обертання,об/хв, максимум ккд,% Момент інерції, кг — м2
П 11У4 0,13 110 1000 2000 53.7 0,0031
П 11У4 0,13 220 1000 2000 53,7 0,0031
П 11У4 0,3 110 1500 3000 63,5 0,0031
П 11У4 0,3 220 1500 3000 66 0,0031
П 11У4 0,45 11О 2200 3300 67 0,0031
П 11У4 0,45 220 2200 3000 67 0,0031
П 11У4 0,7 110 3000 3450 73 0,0031
П 11У4 0,7 220 3000 3450 73 0,0031
П-12У4 0,2 110 1000 2000 64 0,0037
П-12У4 0,2 220 1000 2000 62,5 0,0037
П-12У4 0,45 110 1500 3000 69 0,0037
П-12У4 0,45 220 1500 3000 70 0,0037
П-12У4 0,7 110 2200 3300 73 0,0037
П-12У4 0,7 220 2200 3000 73 0,0037
П-12У4 1 110 3000 3450 77 0,0037
П-12У4 1 220 3000 3450 77 0,0037
П-21У4 0,2 110 750 1500 60.7 0,0105
П-21У4 0,2 220 750 1500 60.7 0,0105
П-21У4 0,3 110 1000 2000 65 0,0105
П-21У4 0,3 220 1000 2000 62 0,0105
П-21У4 0,7 110 1500 3000 71.6 0,0105
П-21У4 0,7 220 1500 3000 72 0,0105
П-21У4 1 110 2200 3300 73.5 0,0105
П-21У4 1 220 2200 3300 74 0,0105
П-21У4 1,9 110 3000 3450 76.5 0,0105
П-21У4 1,9 220 3000 3450 77 0,0105
П-22У4 0,3 110 750 1500 66.5 0,013
П-22У4 0,3 220 750 1500 68 0,013
П-22У4 0,45 110 1000 2000 70.5 0,013
П-22У4 0,45 220 1000 2000 70.5 0,013
П-22У4 1 110 1500 3000 77.5 0,013
П-22У4 1 220 1500 3000 76,7 0,013
П-22У4 1,5 110 2200 3300 77 0,013
П-22У4 1,5 220 2200 3300 77 0,013
П-22У4 2,2 110 3000 3000 80 0,013
П-22У4 2,2 220 3000 3000 82 0,013
П-31У4 0,45 110 750 1500 69 0,022
П-31У4 0,45 220 750 1500 68 0,022
П-31У4 0,7 110 1000 2000 72 0,022
П-31У4 0,7 220 1000 2000 70 0,022
П-31У4 1,5 110 1500 3000 76.5 0,022
П-31У4 1,5 220 1500 3000 79 0,022
П-31У4 2,2 110 2200 3300 81 0,022
П-31У4 2,2 220 2200 3000 81 0,022
П-31У4 3,2 110 3000 3000 82.5 0,022
П-31У4 3,2 220 3000 3000 82.5 0,022
П-32У4 0,7 110 750 1500 75 0,029
П-32У4 0,7 220 750 1500 75.5 0,029
П-32У4 1 110 1000 2000 77 0,029
П-32У4 1 220 1000 2000 75.5 0,029
П-32У4 2,2 110 1500 3000 81.5 0,029
П-32У4 2,2 220 1500 3000 82 0,029
П-32У4 3,2 110 2200 3000 83.5 0,029
П-32У4 3,2 220 2200 3000 83 0,029
П-32У4 4,5 110 3000 3000 84,5 0,029
П-32У4 4,5 220 3000 3000 85 0,029
П-41У4 1 110 750 1500 68.5 0,037
П-41У4 1 220 750 1500 68.5 0,037
П-41У4 1,5 110 1000 2000 73.5 0,037
П-41У4 1,5 220 1000 2000 72.5 0,037
П-41У4 1,5 440 1000 1500 71 0,037
П-41У4 2,75 440 1500 2250 80.4 0,037
П-41У4 3,2 110 1500 3000 77.5 0,037
П-41У4 3,2 220 1500 3000 78.5 0,037
П-41У4 4,2 110 2200 3000 81.5 0,037
П-41У4 4,2 220 2200 3000 77.7 0,037
П-41У4 6 110 3000 3000 81 0,037
П-41У4 6 220 3000 3000 82 0,037
П-42У4 1,4 440 750 1100 74 0,045
П-42У4 1,5 110 750 1500 73 0,045
П-42У4 1,5 220 750 1500 71.5 0,045
П-42У4 2 440 1000 1500 77 0,045
П-42У4 2,2 110 1000 2000 76 0,045
П-42У4 2,2 220 1000 2000 77 0,045
П-42У4 3,5 440 1500 2250 81.5 0,045
П-42У4 3,9 110 1500 3000 80 0,045
П-42У4 3,9 220 1500 3000 81.5 0,045
П-42У4 5,5 110 2200 3000 82 0,045
П-42У4 5,5 220 2200 3000 82 0,045
П-42У4 7,4 110 3000 3000 85 0,045
П-42У4 7,4 220 3000 3000 84.5 0,045
П-51У4 2,2 110 750 1500 75 0,087
П-51У4 2,2 220 750 1500 73.5 0,087
П-51У4 2,2 440 750 1100 77.5 0,087
П-51У4 3,2 110 1000 2000 78 0,087
П-51У4 3,2 220 1000 2000 79 0,087
П-51У4 3,2 440 1000 1500 70 0,087
П-51У4 6 110 1500 2250 81 0,087
П-51У4 6 220 1500 2250 76.6 0,087
П-51У4 6 440 1500 2000 81 0,087
П-51У4 8 110 2200 2500 75.6 0,087
П-51У4 8 220 2200 2500 84 0,087
П-51У4 11 220 3000 3000 85,5 0,087
П-52У4 3,2 110 750 1500 78 0,1
П-52У4 3,2 220 750 1500 78 0,1
П-52У4 3,2 440 750 11ОО 78 0,1
П-52У4 3,7 440 1000 1500 79,5 0,1
П-52У4 4,5 110 1000 2000 81 0,1
П-52У4 4,5 220 1000 2000 81 0,1
П-52У4 6,5 440 1500 2000 84 0,1
П-52У4 8 110 1500 2250 84 0,1
П-52У4 8 220 1500 2250 84 0,1
П-52У4 10,5 110 2200 2500 85 0,1
П-52У4 10,5 220 2200 2500 85 0,1
П-52У4 14 220 3000 3000 86 0,1
П-61У4 4,5 110 750 1500 80 0,14
П-61У4 4,5 220 750 1500 81,5 0,14
П-61У4 4,5 440 750 1100 81 0,14
П-61У4 6 110 1000 2000 83 0,14
П-61У4 6 220 1000 2000 81,5 0,14
П-61У4 6 440 1000 1500 83 0,14
П-61У4 11 110 1500 2250 85 0,14
П-61У4 11 220 1500 2250 86 0,14
П-61У4 11 440 1500 2000 86 0,14
П-61У4 14 220 2200 2500 86 0,14
П-61У4 19 220 3000 3000 86 0,14
П-62У4 5,5 440 750 750 83.4 0,16
П-62У4 6 110 750 1500 81.5 0,16
П-62У4 6 220 750 1500 81.5 0,16
П-62У4 8 110 1000 2000 84 0,16
П-62У4 8 220 1000 2000 85 0,16
П-62У4 8 440 1000 1500 84 0,16
П-62У4 14 110 1500 2250 85.5 0,16
П-62У4 14 220 1500 2250 87.5 0,16
П-62У4 14 440 1500 2000 88.5 0,16
П-62У4 18 220 2200 2500 87.5 0,16
П-62У4 25 220 3000 3000 88.5 0,16

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner