Кошик
28 відгуків
+380 (63) 851-76-35
+380 (50) 184-58-98
Промоборудование
Кошик

Насос пластинчастий гідравлічний типу НПл, Г12, БГ12

в виде галереив виде списка

Насоси на складі УКРПРОМОБОРУДОВАНИЕ

 

Назва НПл Назва аналога БГ, М Робочий об'єм см3   Потужність МПа Продуктивність (л/хв) Мощноость (кВт) Обороти (кол/хв) Маса (кг) Ціна
НПл 8/6,3 Г12-31 АМ 8 6,3 5,8 1,04 960 10 договірна
НПл 12,5/6,3 Г12-31 М 12,5 6,3 9,7 1,60 960 10 договірна
НПл 16/6,3 Г12-32 АМ 16 6,3 12,1 1,90 960 10 договірна
НПл 25/6,3 Г12-32 М 25 6,3 20,6 2,80 960 10 договірна
НПл 32/6,3 Г12-33 АМ 32 6,3 27,6 3,60 960 10 договірна
НПл 40/6,3 Г12-33 М 40 6,3 35,7 4,30 960 10 договірна
НПл 63/6,3 5Г12-24 АМ 63 6,3 53,8 7,00 960 10 договірна
НПл 80/6,3 5Г12-24 М 80 6,3 69 8,90 960 10 договірна
НПл 125/6,3 Г12-25 АМ 125 6,3 110 13,90 960 10 договірна
НПл 8-8,5/6,3 5Г12-31 АМ  8-8 6,3 5,8/5,8 2,20 960 19 договірна
НПл 8-12,5/6,3 5Г12-31 М  8-12,5 6,3 5,8/9,5 2,70 960 19 договірна
НПл 8-16/6,3 5Г12-32 АМ  8-16 6,3 5,8/12,1 3,00 960 19 договірна
НПл 8-25/6,3 5Г12-32 М  8-25 6,3 5,8/20,6 3,90 960 19 договірна
НПл 8-32/6,3 5Г12-33 АМ  8-32 6,3 5,8/27,6 4,70 960 19 договірна
НПл 8-40/6,3 5Г12-33 М  8-40 6,3 5,8/35,5 5,50 960 19 договірна
НПл 12,5-12,5/6,3 8Г12-31 М  12,5-12,5 6,3 9/9 3,20 960 19 договірна
НПл 12,5-16/6,3 8Г12-32 АМ  12,5-16 6,3 9/12 3,50 960 19 договірна
НПл 12,5-25/6,3 8Г12-32 М  12,5-25 6,3 9/21 4,40 960 19 договірна
НПл 12,5-32/6,3 8Г12-33 АМ  12,5-32 6,3 9/27 5,20 960 19 договірна
НПл 12,5-40/6,3 8Г12-33 М  12,5-40 6,3 9/35 6,00 960 19 договірна
НПл 16-16/6,3 12Г12-32 АМ  16-16 6,3 12/12 3,20 960 19 договірна
НПл 16-25/6,3 12Г12-32 М  16-25 6,3 12,1/20,6 4,70 960 19 договірна
НПл 16-32/6,3 12Г12-33 АМ  16-32 6,3 12,1/27,6 5,50 960 19 договірна
НПл 16-40/6,3 12Г12-33 М  16-40 6,3 12,1/35,7 6,30 960 19 договірна
НПл 25-25/6,3 18Г12-32 М  25-25 6,3 53,8/20,6 9,80 960 19 договірна
НПл 25-32/6,3 18Г12-33 АМ  25-32 6,3 70/20,6 11,80 960 19 договірна
НПл 25-40/6,3 18Г12-33 М  25-40 6,3 110,4/20,6 16,30 960 19 договірна
НПл 32-32/6,3 25Г12-33 АМ  32-32 6,3 27,6/27,6 7,20 960 19 договірна
НПл 32-40/6,3 25Г12-33 М  32-40 6,3 27,6/35,7 8,00 960 19 договірна
НПл 40-40/6,3 35Г12-33 М  40/40 6,3 35,7/35,7 8,80 960 19 договірна
НПл 63-8/6,3 5Г12-24 АМ  63-8 6,3 53,8/5,8 8,10 960 32 договірна
НПл 80-8/6,3 5Г12-24 М  80-8 6,3 69/5 8,70 960 32 договірна
НПл 125-8/6,3 5Г12-25 АМ  125-8 6,3 110/5 9,60 960 32 договірна
НПл 63-12,5/6,3 8Г12-24 АМ  63-12,5 6,3 53,8/9,5 8,60 960 32 договірна
НПл 80-12,5/6,3 8Г12-24 М  80-12,5 6,3 70/9,5 10,60 960 32 договірна
НПл 125-12,5/6,3 8Г12-25 АМ  125-12,5 6,3 110,4/9,5 15,10 960 32 договірна
НПл 63-16/6,3 12Г12-24 АМ  63-16 6,3 53,8/12,1 8,90 960 32 договірна
НПл 80-16/6,3 12Г12-24 М  80-16 6,3 70/12,1 10,90 960 32 договірна
НПл 125-16/6,3 12Г12-25 АМ  125-16 6,3 142,8/12,1 19,90 960 32 договірна
НПл 63-25/6,3 18Г12-24 АМ  63-25 6,3 53,8/20,6 9,80 960 32 договірна
НПл 80-25/6,3 18Г12-24 М  80-25 6,3 70/20,6 11,80 960 32 договірна
НПл 125-25/6,3 18Г12-25 АМ  125-25 6,3 110,4/20,6 16,30 960 32 договірна
НПл 63-32/6,3 25Г12-24 АМ  63-32 6,3 53,8/27,6 10,60 960 32 договірна
НПл 80-32/6,3 25Г12-24 М  80-32 6,3 70/27,6 12,60 960 32 договірна
НПл 125-32/6,3 25Г12-25 АМ  125-32 6,3 110,4/27,6 17,10 960 32 договірна
НПл 63-40/6,3 35Г12-24АМ  63-40 6,3 53/35 11,40 960 32 договірна
НПл 80-40/6,3 35Г12-24М  80-40 6,3 69-35 13,40 960 32 договірна
НПл 125-40/6,3 35Г12-25АМ  125-40 6,3 110/35 17,90 960 32 договірна
НПл 63-63/6,3 35Г12-33 М  63-63 6,3 53,8/53,8 14,00 960 46 договірна
НПл 63-80/6,3 50Г12-24 АМ  63-80 6,3 53,8/70 16,00 960 46 договірна
НПл 63-125/6,3 50Г12-24 М  63-125 6,3 53,8/110,4 20,50 960 46 договірна
НПл 80-80/6,3 70Г12-24 М  80-80 6,3 70/70 18,00 960 46 договірна
НПл 80-125/6,3 70Г12-25 АМ  80-125 6,3 70/110,4 22,50 960 46 договірна
НПл 125-125/6,3 100Г12-25 АМ  125-125 6,3 110,4/110,4 27,00 960 46 договірна
НПл 5/16 БГ12-21 АМ  5/16 12,5 5 2,80 1500 10 договірна
НПл 8/16 БГ12-21 М  8/16 12,5 8 4,30 1500 10 договірна
НПл 12,5/16 БГ12-22 АМ  12,5/16 12,5 14 5,80 1500 10 договірна
НПл 16/16 БГ12-22 М  16/16 12,5 19 7,20 1500 10 договірна
НПл 20/16 БГ12-23 АМ  20/16 12,5 25 8,90 1500 10 договірна
НПл 25/16 БГ12-23 М  25/16 12,5 33 10,80 1500 10 договірна
НПл 45/16 БГ12-24 АМ  45/16 12,5 56 20,00 1500 10 договірна
НПл 56/16 БГ12-24 М  56/16 12,5 71 24,20 1500 10 договірна
НПл 80/16 БГ12-25 АМ  80/16 12,5 105 34,50 1500 10 договірна
НПл 5-5/16 5БГ12-21 АМ  5-5/16 16,0 5,4/5,4 4,00 1500 19 договірна
НПл 5-8/16 5БГ12-21 М 42221 16,0 5,4/9 5,60 1500 19 договірна
НПл 5-12,5/16 5БГ12-22 АМ  5-12,5/16 16,0 5,4/14,6 6,60 1500 19 договірна
НПл 5-16/16 5БГ12-22 М  5-16/16 16,0 5,4/19,4 7,65 1500 19 договірна
НПл 5-20/16 5БГ12-23 АМ  5-20/16 16,0 5,4/25,5 8,94 1500 19 договірна
НПл 5-25/16 5БГ12-23 М  5-25/16 16,0 5,4/33 10,50 1500 19 договірна
НПл 8-8/16 8БГ12-21 М  8-8/16 12,5 9/9 2,20 960 19 договірна
НПл 8-12,5/16 8БГ12-22 АМ  8-12,5/16 12,5 9/14,6 2,70 960 19 договірна
НПл 8-16/16 8БГ12-22 М  8-16/16 12,5 9/19,4 3,00 960 19 договірна
НПл 8-20/16 8БГ12-23 АМ  8-20/16 12,5 9/25,5 3,90 960 19 договірна
НПл 8-25/16 8БГ12-23 М  8-25/16 12,5 9/33 4,70 960 19 договірна
НПл 12,5-12,5/16 12БГ12-22 АМ  12,5-12,5/16 6,3 9,5/9,5 3,20 960 19 договірна
НПл 12,5-16/16 12БГ12-22 М  12,5-16/16 6,3 9,5/12,1 3,50 960 19 договірна
НПл 12,5-20/16 12БГ12-23 АМ  12,5-20/16 6,3 9,5/17,8 3,90 960 19 договірна
НПл 12,5-25/16 12БГ12-23АМ  12,5-25/16 6,3 9,5/20,6 4,40 960 19 договірна
НПл 16-16/16 18БГ12-22 М  16-16/16 12,5 19,4/19,4 11,30 1500 19 договірна
НПл 16-20/16 18БГ12-23 АМ  16-20/16 12,5 19,4/25,5 12,59 1500 19 договірна
НПл 16-25/16 18БГ12-23 М  16-25/16 12,5 19,4/33 14,10 1500 19 договірна
НПл 20-20/16 25БГ12-23 АМ  20-20/16 12,5 25,5/33 15,39 1500 16 договірна
НПл 20-25/16 25БГ12-23 М  20-25/16 12,5 25,5/25,5 13,88 1500 16 договірна
НПл 25-25/16 35БГ12-23 М  25-25/16 12,5 33/33 16,90 1500 16 договірна
НПл 45-5/16 5БГ12-24 АМ  45-5/16 12,5 56/5,4 17,10 1500 16 договірна
НПл 56-5/16 5БГ12-24 М  56-5/16 12,5 73,9/5,4 21,60 1500 16 договірна
НПл 80-5/16 5БГ12-25 АМ  80-5/16 12,5 108/5,4 28,00 1500 16 договірна
НПл 45-8/16 8БГ12-24 АМ  45-8/16 12,5 56/9 18,16 1500 32 договірна
НПл 56-8/16 8БГ12-24 М  56-8/16 12,5 73,9/9 22,66 1500 32 договірна
НПл 80-8/16 8БГ12-25 АМ  80-8/16 12,5 108/9 29,06 1500 32 договірна
НПл 45-12,5/16 12БГ12-23АМ  45-12,5/16 12,5 56/14,6 19,70 1500 32 договірна
НПл 56-12,5/16 12БГ12-24 М  56-12,5/16 12,5 73,9/14,6 24,20 1500 32 договірна
НПл 80-12,5/16 12БГ12-25 АМ  80-12,5/16 12,5 108/14,6 30,60 1500 32 договірна
НПл 45-16/16 18БГ12-24 АМ  45-16/16 12,5 56/19,4 20,75 1500 32 договірна
НПл 56-16/16 18БГ12-24 М  56-16/16 12,5 73,9/19,4 25,25 1500 32 договірна
НПл 80-16/16 18БГ12-25 АМ  80-16/16 12,5 108/19,4 31,65 1500 32 договірна
НПл 45-20/16 25БГ12-24 АМ  45-20/16 12,5 56/25,5 22,04 1500 32 договірна
НПл 56-20/16 25БГ12-24 М  56-20/16 12,5 73,9/25,5 26,54 1500 32 договірна
НПл 80-20/16 25БГ12-25 АМ  80-20/16 12,5 108/25,5 32,94 1500 32 договірна
НПл 45-25/16 35БГ12-24 АМ  45-25/16 12,5 56/33 23,55 1500 32 договірна
НПл 56-25/16 35БГ12-24 М  56-25/16 12,5 73,9/33 34,45 1500 32 договірна
НПл 80-25/16 35БГ12-25 АМ  80-25/16 12,5 108/33 41,90 1500 32 договірна
НПл 45-45/16 50БГ12-24 АМ  45-45/16 12,5 56/56 30,20 1500 46 договірна
НПл 45-56/16 50БГ12-24 М  45-56/16 16,0 73,9/34,7 34,70 1500 46 договірна
НПл 45-80/16 50БГ12-25 АМ  45-80/16 16,0 56/108 41,10 1500 46 договірна
НПл 56-56/16 70БГ12-24 М  56-56/16 16,0 73,9/73,9 39,20 1500 46 договірна
НПл 56-80/16 70БГ12-25 АМ  56-80/16 16,0 73,9/108 45,60 1500 46 договірна
НПл 80-80/16 100БГ12-25 АМ  80-80/16 16,0 108/108 52,00 1500 46 договірна

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner