ДЛЯ ЗАКАЗАННЯ мотор-редуктора 3МП-80 ЗВОНИТЕ 068-825-70-75
Габаритні та приєднувальні розміри планетарних мотор редукторів 3 МП на лапах, мм.
Габаритні та приєднувальні розміри планетарних мотор редукторів 3 МП на фланці, мм.
Конструктивне вироблення за способом монтажу редуктора 3МП
Технічні характеристики
Найменування мотор-редуктора | Номінальна частота обертання вихідного вала, об/хв | Номінальний крутний момент на вихідному валу, Н·м | Передавальне відношення редукторної частини | Маса, кг не більш ніж | Двигун-тип | Двигун - потужність, кВт |
редуктор 3МП 80 | 3,55 | 1975 | 211,3 | 150 | АІР90LA8 | 0,75 |
редуктор 3МП 80 | 3,55 | 1450 | 211,3 | 150 | АІР80В8 | 0,55 |
редуктор 3МП 80 | 4,4 | 1593 | 170,5 | 150 | АІР90LA8 | 0,75 |
редуктор 3МП 80 | 4,4 | 1168 | 150 | АІР80В8 | 0,55 | |
редуктор 3МП 80 | 5,6 | 1836 | 178,6 | 150 | АІР80В6 | 1,1 |
редуктор 3МП 80 | 5,6 | 1252 | 150 | АІР80А6 | 0,75 | |
редуктор 3МП 80 | 7,1 | 1975 | 211,3 | 150 | АІР80В4 | 1,5 |
редуктор 3МП 80 | 7,1 | 1450 | 150 | АІР80А4 | 1,1 | |
редуктор 3МП 80 | 9 | 2285 | 166,7 | 150 | АІР90L4 | 2,2 |
редуктор 3МП 80 | 9 | 1558 | 150 | АІР80В4 | 1,5 | |
редуктор 3МП 80 | 12,5 | 2244 | 240 | 170 | АІР90L2 | 3 |
редуктор 3МП 80 | 12,5 | 1645 | 170 | АІР80В2 | 2,2 | |
редуктор 3МП 80 | 16 | 1752 | 187,5 | 170 | АІР90L2 | 3 |
редуктор 3МП 80 | 16 | 1285 | 170 | АІР80В2 | 2,2 | |
редуктор 3МП 80 | 18 | 2077 | 41,6 | 170 | АІР132S8 | 4 |
редуктор 3МП 80 | 18 | 1558 | 170 | АІР112MВ8 | 3 | |
редуктор 3МП 80 | 22,4 | 2295 | 44,6 | 170 | АИР132М8(132S6) | 5,5 |
редуктор 3МП 80 | 22,4 | 1669 | 170 | АИР132S8(112MB6) | 4 | |
редуктор 3МП 80 | 28 | 1836 | 35,7 | 170 | АИР132M8(132S6) | 5,5 |
редуктор 3МП 80 | 28 | 1335 | 170 | АИР132S8(112MB6) | 4 | |
редуктор 3МП 80 | 35,5 | 1975 | 42,3 | 170 | АИР132S4 | 7,5 |
редуктор 3МП 80 | 35,5 | 1450 | 170 | АІР112L4 | 5,5 | |
редуктор 3МП 80 | 45 | 2285 | 170 | АІР132M4 | 11 | |
редуктор 3МП 80 | 45 | 1558 | 170 | АИР132S4 | 7,5 | |
редуктор 3МП 80 | 56 | 1836 | 170 | АІР132M4 | 11 | |
редуктор 3МП 80 | 56 | 1252 | 170 | АИР132S4 | 7,5 | |
редуктор 3МП 80 | 71 | 1975 | 170 | АІР160S2 | 15 | |
редуктор 3МП 80 | 71 | 1450 | 170 | АІР132M2 | 11 | |
редуктор 3МП 80 | 90 | 1558 | 170 | АІР160S2 | 15 | |
редуктор 3МП 80 | 90 | 1142 | 170 | АІР132M2 | 11 | |
редуктор 3МП 80 | 112 | 1836 | 200 | АІР180M6 | 22 | |
редуктор 3МП 80 | 112 | 1544 | 200 | АИР180S6 | 18,5 | |
редуктор 3МП 80 | 140 | 2000 | 200 | АІР200L6 | 30 | |
редуктор 3МП 80 | 140 | 1470 | 200 | АІР200M6 | 22 | |
редуктор 3МП 80 | 180 | 1920 | 200 | АІР200М4 | 37 | |
редуктор 3МП 80 | 180 | 1555 | 200 | АІР180М4 | 30 | |
редуктор 3МП 80 | 224 |
ДЛЯ ЗАКАЗАННЯ мотор-редуктора 3МП-80 ЗВОНИТЕ 068-825-70-75
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип редуктора | Планетарний |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Тип | Мотор-редуктор |
Матеріал корпусу | Чавун |
Тип корпусу | Литий |
Користувацькі характеристики | |
Кількість робочих ступенів | 1,2,3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 25 500 ₴