Основные технические характеристики
| Марка | Условный проход / Резьба, мм/К(М) | Номинальное давление Мпа | Номинальный расход, л/мин | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
| 1ФГМ32-05К(05М) | Ду=12 / К1/2"(М22х1,5) | 32 | 15,5 | 5,6 | 268x106 |
| 1ФГМ32-10К(10М) | Ду=12 / К1/2"(М22х1,5) | 32 | 40 | 5,6 | 268x106 |
| 1ФГМ32-25К(25М) | Ду=12 / К1/2"(М22х1,5) | 32 | 40 | 5,6 | 268x106 |
| 1ФГМ32-40К(40М) | Ду=12 / К1/2"(М22х1,5) | 32 | 50 | 5,6 | 268x106 |
| 2ФГМ32-05К(05М) | Ду=20 / К3/4"(М27х1,5) | 32 | 25 | 7 | 368x106 |
| 2ФГМ32-10К(10М) | Ду=20 / К3/4"(М27х1,5) | 32 | 80 | 7 | 368x106 |
| 2ФГМ32-25К(25М) | Ду=20 / К3/4"(М27х1,5) | 32 | 80 | 7 | 368x106 |
| 2ФГМ32-40К(40М) | Ду=20 / К3/4"(М27х1,5) | 32 | 100 | 7 | 368x106 |
| 3ФГМ32-05К(05М) | Ду=32 / К1 1/4"(М42х2) | 32 | 63 | 14,7 | 413x150 |
| 3ФГМ32-10К(10М) | Ду=32 / К1 1/4"(М42х2) | 32 | 200 | 14,7 | 413x150 |
| 3ФГМ32-25К(25М) | Ду=32 / К1 1/4"(М42х2) | 32 | 200 | 14,7 | 413x150 |
| 3ФГМ32-40К(40М) | Ду=32 / К1 1/4"(М42х2) | 32 | 200 | 14,7 | 413x150 |
| 4ФГМ32-05К(05М) | Ду=40 / К1 1/2"(М48х2) | 32 | 100 | 19,5 | 413x150 |
| 4ФГМ32-10К(10М) | Ду=40 / К1 1/2"(М48х2) | 32 | 320 | 19,5 | 413x150 |
| 4ФГМ32-25К(25М) | Ду=40 / К1 1/2"(М48х2) | 32 | 320 | 19,5 | 413x150 |
| 4ФГМ32-40К(40М) | Ду=40 / К1 1/2"(М48х2) | 32 | 400 | 19,5 | 413x150 |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вид | 4-32-40К(40М) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

