Назначение
Переходы концентрические и эксцентрические стальные приварные бесшовные с условным проходом DN 32-500мм предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, с условным давлением PN (Ру) до 16 МПа и температуре от минус 70°С до +450°С.
Имеется возможность изготовления переходов с другими размерами по согласованию с заказчиком.
Материал для переходов исполнения 2: сталь марок 10, 20, 09Г2С, 10Г2, 15ГС, 16ГС, 17ГС и др. согласно ГОСТ 17380.
Метод изготовления: штамповка.
Условное давление рассчитывается по формуле (2) ГОСТ 17380, допускается вычислять условное давление по другим формулам и методам расчета.
Вся продукция может поставляться с оцинкованным покрытием, по DN 200 включительно.
Габаритные и присоединительные размеры
Переходы концентрические исполнения 2
| DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм |
| 32 | 38 | 2 | 25 | 1,6 | 30 |
| 32 | 38 | 3 | 25 | 3 | 30 |
| 32 | 38 | 4 | 25 | 3 | 30 |
| 32 | 38 | 2 | 32 | 2 | 30 |
| 32 | 38 | 3 | 32 | 3 | 30 |
| 32 | 38 | 4 | 32 | 4 | 30 |
| 40 | 45 | 2,5 | 25 | 1,6 | 30 |
| 40 | 45 | 4 | 25 | 3 | 30 |
| 40 | 45 | 5 | 25 | 3 | 30 |
| 40 | 45 | 2,5 | 32 | 2 | 30 |
| 40 | 45 | 4 | 32 | 4 | 30 |
| 40 | 45 | 5 | 32 | 5 | 30 |
| 40 | 45 | 2,5 | 38 | 2 | 30 |
| 40 | 45 | 4 | 38 | 4 | 30 |
| 40 | 45 | 5 | 38 | 5 | 30 |
| 50 | 57 | 3 | 25 | 1,6 | 45 |
| 50 | 57 | 4 | 25 | 1,6 | 45 |
| 50 | 57 | 5 | 25 | 3 | 45 |
| 50 | 57 | 6 | 25 | 3 | 45 |
| 50 | 57 | 3 | 32 | 2 | 45 |
| 50 | 57 | 4 | 32 | 2 | 45 |
| 50 | 57 | 5 | 32 | 3 | 45 |
| 50 | 57 | 6 | 32 | 4 | 45 |
| 50 | 57 | 3 | 38 | 2 | 45 |
| 50 | 57 | 4 | 38 | 4 | 45 |
| 50 | 57 | 5 | 38 | 4 | 45 |
| 50 | 57 | 6 | 38 | 4 | 45 |
| 50 | 57 | 3 | 45 | 2,5 | 60 |
| 50 | 57 | 4 | 45 | 2,5 | 60 |
| 50 | 57 | 5 | 45 | 4 | 60 |
| 50 | 57 | 6 | 45 | 5 | 60 |
| 65 | 76 | 3 | 45 | 2,5 | 70 |
| 65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 70 |
| 65 | 76 | 5 | 45 | 4 | 70 |
| 65 | 76 | 6 | 45 | 4 | 70 |
| 65 | 76 | 7 | 45 | 5 | 70 |
| 65 | 76 | 3 | 57 | 3 | 70 |
| 65 | 76 | 3,5 | 57 | 3 | 70 |
| 65 | 76 | 5 | 57 | 4 | 70 |
| 65 | 76 | 6 | 57 | 5 | 70 |
| 65 | 76 | 7 | 57 | 6 | 70 |
| 80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 |
| 80 | 89 | 6 | 45 | 4 | 75 |
| 80 | 89 | 8 | 45 | 5 | 75 |
| 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3 | 75 |
| 80 | 89 | 6 | 57 | 4 | 75 |
| 80 | 89 | 8 | 57 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

