Назначение
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали радиусом изгиба R=1,5DN с углом изгиба 45°, 60°, 90°, 180° предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения с условным давлением PN (Ру) до 16 МПа и температуре от минус 70°С до +450°С.
Отводы 1 исполнения с условным проходом DN 15-400 мм, отводы исполнения 2 с условным проходом DN 25-500 мм.
Имеется возможность изготовления отводов крутоизогнутых исполнения 2 с другими размерами и углами изгиба по согласованию с заказчиком.
Материал для отводов крутоизогнутых исполнения 2: сталь марок 10, 20, 09Г2С, 10Г2, 15ГС, 16ГС, 17ГС и др. согласно ГОСТ 17380.
Метод изготовления: горячая протяжка.
Вся продукция может поставляться с оцинкованным покрытием по DN 200 включительно.
Условное давление рассчитывается по формуле (2) ГОСТ 17380, допускается вычислять условное давление по другим формулам и методам расчета.
Габаритные и присоединительные размеры
Отводы исполнения 1 угол изгиба 45°, 60°, 90°
| DN | D, мм | T, мм | R=F, мм |
| 15 | 21,3 | 2 | 28 |
| 15 | 21,3 | 3,2 | 28 |
| 15 | 21,3 | 4 | 28 |
| 20 | 26,9 | 2 | 29 |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 29 |
| 20 | 26,9 | 4 | 29 |
| 25 | 33.7 | 2,3 | 38 |
| 25 | 33.7 | 3,2 | 38 |
| 32 | 42,4 | 3,6 | 48 |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 57 |
| 50 | 60,3 | 4 | 76 |
| 65 | 76,1 | 2,9 | 95 |
| 65 | 76,1 | 5 | 95 |
| 80 | 88,9 | 3,2 | 114 |
| 80 | 88,9 | 5,6 | 114 |
| 100 | 114 | 3,6 | 152 |
| 100 | 114 | 6,3 | 152 |
| 125 | 140 | 6,3 | 190 |
| 150 | 168 | 7,1 | 229 |
| 200 | 219 | 8 | 305 |
| 200 | 219 | 12,5 | 305 |
| 250 | 273.0 | 6,3 | 381 |
| 250 | 273.0 | 10 | 381 |
| 300 | 323.9 | 7,1 | 457 |
| 300 | 323.9 | 10 | 457 |
| 400 | 406.4 | 8,8 | 610 |
| 400 | 406.4 | 12 | 610 |
Отводы исполнения 1, угол изгиба 180°
| DN | D, мм | T, мм | R=F, мм | С, мм | В, мм |
| 40 | 48,3 | 3,6 | 57 | 114 | 82 |
| 65 | 76.1 | 4.0 | 95 | 190 | 133 |
Отводы исполнения 2, угол изгиба 180°
| DN | D, мм | T, мм | R=F, мм | С, мм | В, мм |
| 32 | 38 | 3 | 48 | 96 | 69 |
Отводы исполнения 2 Угол изгиба 45°, 60°, 90°
| DN | D, мм | T, мм | R=F, мм |
| 25 | 32 | 2,0 | 38 |
| 25 | 32 | 2,5 | 38 |
| 25 | 32 | 3 | 38 |
| 32 | 38 | 2 | 48 |
| 32 | 38 | 2,5 | 48 |
| 32 | 38 | 3 | 48 |
| 32 | 38 | 3,5 | 48 |
| 40 | 45 | 2,5 | 60 |
| 40 | 45 | 4 | 60 |
| 50 | 57 | 3 | 75 |
| 50 | 57 | 3,5 | 75 |
| 50 | 57 | 4 | 75 |
| 50 | 57 | 5 | 75 |
| 50 | 57 | 6 | 75 |
| 65 | 76 | 3,5 | 100 |
| 65 | 76 | 4 | 100 |
| 65 | 76 | 5 | 100 |
| 65 | 76 | 6 | 100 |
| 80 | 89 | 3,5 | 120 |
| 80 | 89 | 4 | 120 |
| 80 | 89 | 5 | 120 |
| 80 | 89 | 6 | 120 |
| 80 |
- Цена: 500 ₴

