Назначение
Данный клапан (затвор) имеет осевое крепление крышки (захлопки). Ось данного клапана проходит непосредственно через проходное отверстие. Клапан обратный безударный применяется как в горизонтальном, так и в вертикальном (движения среды "снизу-вверх") положении, исключая расположение под углом. Клапан можно модернизировать дополнительными механизмами (демпфер, электропривод).
Габаритные и присоединительные размеры
| Табличная фигура | Ном. диаметр, DN (мм) | Ном. давление, PN (МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, Со |
| 19с47нж | 200 | 4 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты | 450 |
| 19с47нж1 | 200 | 4 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты | 450 |
| 19нж47нж | 200 | 4 | Агрессивные среды | 425 |
| 19нж47нж1 | 200 | 4 | Агрессивные среды | 425 |
| 19с47нж | 300 | 4 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты | 450 |
| 19с47нж1 | 300 | 4 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты | 450 |
| 19нж47нж | 300 | 4 | Агрессивные среды | 425 |
| 19нж47нж1 | 300 | 4 | Агрессивные среды | |
| 19с47нж | 400 | 4 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты | 450 |
| 19с47нж1 | 400 | 4 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты | 450 |
| 19нж47нж | 400 | 4 | Агрессивные среды | 425 |
| 19нж47нж1 | 400 | 4 | Агрессивные среды | 425 |
| 19с47нж | 600 | 4 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты | 450 |
| 19с47нж1 | 600 | 4 | Вода, пар, неагрессивные нефть и нефтепродукты | 450 |
| 19нж47нж | 600 | 4 | Агрессивные среды | 425 |
| 19нж47нж1 | 600 | 4 | Агрессивные среды | 426 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

