Назначение
Маркировки задвижек 30ч39р разделяются по температуре пропускных сред. Задвижка 30ч39р (МЗВ) предназначена для установки на трубопроводы с температурой среды не выше +120°С. Задвижка 30ч39р (МЗВ) предназначена для установки на трубопроводы с температурой среды не выше +75°С.
Представляем Вашему вниманию задвижку чугунную 30ч39р с не выдвижным шпинделем. Задвижка 30ч39р обладает меньшими габаритами.
Задвижки 30ч39р относится к запорной арматуре и не может использоваться как регулирующая. При эксплуатации важно полное открытие или закрытие запорного клина V образной формы.
Задвижка клиновая 30ч39р чугунная (МЗВ) снабжена обрезиненным клиновым запорным механизмом, перевод которого в закрытое положение и обратно осуществляется приведением в действие приводом маховик.
Задвижки 30ч39р (МЗВ) с обрезиненным клином и не выдвижным шпинделем фланцевые чугунные соответствуют классу герметичности «А»
Габаритные и присоединительные размеры
| Наименование | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n, мм | d, мм | h, мм | b, мм | H, мм |
| Задвижка 30ч39р Ду 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 4 | 18 | 3 | 16 | 205 |
| Задвижка 30ч39р Ду 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 4 | 18 | 3 | 18 | 228 |
| Задвижка 30ч39р Ду 80 | 180 | 200 | 160 | 133 | 4 | 18 | 3 | 20 | 265 |
| Задвижка 30ч39р Ду 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 8 | 18 | 3 | 20 | 300 |
| Задвижка 30ч39р Ду 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8 | 18 | 3 | 22 | 355 |
| Задвижка 30ч39р Ду 150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 8 | 22 | 3 | 22 | 400 |
| Задвижка 30ч39р Ду 200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 12 | 22 | 3 | 24 | 490 |
| Задвижка 30ч39р Ду 250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 12 | 26 | 3 | 26 | 585 |
| Задвижка 30ч39р Ду 300 | 270 | 460 | 410 | 370 | 12 | 26 | 4 | 28 | 685 |
| Задвижка 30ч39р Ду 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 4 | 32 | 970 |
| Задвижка 30ч39р Ду 400 | 310 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 4 | 36 | 1020 |
| Задвижка 30ч39р Ду 450 | 330 | 640 | 585 | 532 | 20 | 30 | 4 | 38 | 1120 |
| Задвижка 30ч39р Ду 500 | 350 | 715 | 650 | 585 | 20 | 33 | 4 | 42 | 1220 |
| Задвижка 30ч39р Ду 600 | 390 | 840 | 770 | 685 | 20 | 39 | 5 | 46 | 1370 |
| Основные | |
|---|---|
| Класс герметичности | С |
- Цена: Цену уточняйте

