Насос ручной, ГН-60, ГН-200, ГН-500
| Название по ТУ | Диаметр поршня (Д), мм | Ход поршня (h). мм | Число качаний (n), в мин. | За двойной ход | Подачи (Q), л/мин. | Наибольшее давление (Р) | МПа (кгс/см²) | Усиление на рукоятку, кгс | Масса насоса, кг |
| ГН 60 | 25 | 90 | 35 | 0,045 | 1,6 | 6 | 60 | 20 | 13,7 |
| ГН 200 | 50 | 90 | 35 | 0,175 | 6,1 | 20 | 10/100 | 20 | 13,7 |
| ГН 200 | 16 | 90 | 35 | 0,015 | 0,5 | 20 | 10/100 | 20 | 21 |
| ГН 500 | 50 | 90 | 35 | 0,175 | 6,1 | 50 | 10/500 | 20 | 21 |
| ГН 500 | 10 | 90 | 35 | 0,007 | 0,24 | 50 | 10/501 | 20 | 21 |
Информация для заказа
- Цена: от 10 000 ₴

