Глубинные насосы ЭЦВ
Конструкция насоса и использование:
Скважинные насосы в основном предназначены для подачи воды из артезианских скважин. Широкое применение они получили на водозаборных станциях и других предприятиях, где необходима подача воды из глубинных шахт, хотя насосы такого типа применяются в газовой и нефтяной промышленности.
Принцип действия насоса заключается в следующем. Электродвигатель вместе с рабочими секциями насоса погружается в скважину с водой. Рабочими органами насоса являются лопасти различной конфигурации, обусловленной предназначению агрегата. Рабочее положение насоса в вертикальном состоянии.
Электродвигатель, чаще синхронного типа, жестко при помощи муфты соединен на одном валу вместе с секциями насоса. Секции насоса в зависимости конфигурации отечественного производства бывают трёхступенчатые и двухступенчатые. Если не требуется большого напора, используют одноступенчатые насосы.
При вращении лопастей агрегата, жидкость с первой ступени передаётся на вторую, а далее на третью. Такой центробежный принцип позволяет увеличивать кинетическую энергию жидкости, соответственно увеличивая напор. При большом напоре жидкости теряется подача.
Для достижения оптимального значения напор-подача, исходя из задач, поставленных перед агрегатом, подбирают соответствующую марку. Насосы скважинного типа снабжены предохранительным клапаном, который удерживает столб воды при внезапной остановки двигателя облегчает повторный запуск, предохраняет вращение лопастей в обратную сторону.
Размеры насоса в зависимости от функциональности варьируются до трёх метров и более, масса достигает более полутоны. Напор достигает более 300 метров. Корпус насоса изготавливают из чугуна или коррозионно-стойкой стали. Более меньших размеров аналоги скважинных насосов применяются в сельском хозяйстве и даже в бытовых нуждах на приусадебных участках или обеспечивают питьевой колодезной водой дом.
Характеристика насоса ЭЦВ
ЭЦВ8-40-90 где:
Э - с приводом от погружного электродвигателя;
Ц - центробежный
В - для подачи воды
8 - внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах
40 - номинальная подача, м3/ч
90 - номинальный напор, м.
Цифра перед буквенным обозначением указывает на конструктивное исполнение насосной части.
Исполнение 1. скважинные погружные насосы ЭЦВ с рабочими колесами, зафиксированными на валу.
Осевое гидравлическое усилие воспринимается опорным устройством, расположенным в электродвигателе. У насосов исполнения I обоймы лопаточных отводов - штампованные.
Исполнение 2. скважинные погружные насосы ЭЦВ с цилиндрическими обоймами из труб с дисками, которые фиксируют отводы в осевом направлении, разделяют межступенчатые полости и образуют щелевые уплотнения рабочих колес.
Исполнение 3. скважинные погружные насосы ЭЦВ с литыми ("горшковыми") лопаточными отводами. Ступени насосов - полуосевого типа. Рабочие колеса зафиксированы на валу. Осевое гидравлическое усилие воспринимается опорным устройством.
Исполнение 4. скважинные погружные моноблочные электронасосные агрегаты (рабочее колесо расположено на валу электродвигателя).
Цифра после букв - максимально допустимый для данного типоразмера внутренний диаметр обсадной колонны (скважины), уменьшенный в 25 раз и округленный (мм); следующие цифры - подача (м3/час.), последние цифры - напор (м в.ст.).
Погружные насосы ЭЦВ, работающие на химически активной воде, на воде с повышенной температурой или на воде с повышенным содержанием твердых механических примесей, в условном обозначении после чисел должны быть обозначены буквами Х, Тр, Г, ХТр, ХТрГ:
Г - для подачи воды с минерализацией не более 2500 мг/л;
Х - для воды с минерализацией до 2200 мг/л;
ХТр - для морской воды с температурой от -2 до +30°С;
ХТрГ - для йодо-бромистой воды о температурой до 70"С.
ДЛЯ ЗАКАЗА ЗВОНИТЕ 068-825-70-75
Основные технические характеристики
| Обозначение агрегата | Тип погружного электродвигателя | Подача, м куб. | Напор, м | Номин. мощность, кВт | Номин. ток, А | Масса, кг, | Длина, мм | Кол-во, ступеней насоса, шт. |
| ЭЦВ 4-1,5-50 | ПЭДВ 0,75-95 | 1,5 | 50 | 0,75 | 5,1 | 22 | 949 | 13 |
| ЭЦВ 4-1,5-80 | ПЭДВ 1,1-95 | 1,5 | 80 | 1,1 | 6,2 | 24 | 1132 | 20 |
| ЭЦВ 4-1,5-100 | ПЭДВ 1,1-95 | 1,5 | 100 | 1,1 | 6,2 | 30 | 1319 | 28 |
| ЭЦВ 4-2,5-50 | ПЭДВ 0,75-95 | 2,5 | 50 | 0,75 | 5,1 | 23 | 1132 | 12 |
| ЭЦВ 4-2.5-65 | ПЭДВ 1,1-95 | 2,5 | 65 | 1,1 | 6,2 | 25 | 1223 | 15 |
| ЭЦВ 4-2.5-80 | ПЭДВ 1,1-95 | 2,5 | 80 | 1,1 | 6,2 | 26 | 1386 | 19 |
| ЭЦВ 4-2,5-100 | ПЭДВ 1,5-95 | 2,5 | 100 | 1,5 | 7,5 | 33 | 1639 | 24 |
| ЭЦВ 4-2,5-120 | ПЭДВ 1,5-95 | 2,5 | 120 | 1,5 | 7,5 | 35 | 1759 | 28 |
| ЭЦВ 5-4-125 | ПЭДВ 4-114 | 4 | 125 | 4 | 11,6 | 56 | 1924 | 22 |
| ЭЦВ 5-5-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 5 | 40 | 1,5 | 6,5 | 46 | 1326 | 7 |
| ЭЦВ 5-5-50 | ПЭДВ 1,5-114 | 5 | 50 | 1,5 | 6,5 | 47 | 1358 | 8 |
| ЭЦВ 5-5-60 | ПЭДВ 2,8-114 | 5 | 60 | 2,8 | 8,2 | 50 | 1537 | 11 |
| ЭЦВ 5-5-80 | ПЭДВ 2,8-114 | 5 | 80 | 02.авг | 8,2 | 52 | 1800 | 14 |
| ЭЦВ 5-5-120 | ПЭДВ 4-114 | 5 | 120 | 4 | 11,6 | 55 | 1924 | 22 |
| ЭЦВ 5-6,3-40 | ПЭДВ 1,5-114 | 6,3 | 40 | 1,5 | 6,5 | 46 | 1326 | 7 |
| ЭЦВ 5-6,3-50 | ПЭДВ 1,5-114 | 6,3 | 50 | 1,5 | 6,5 | 47 | 1358 | 8 |
| ЭЦВ 5-6,3-60 | ПЭДВ 2,8-114 | 6,3 | 60 | 02.авг | 8,2 | 50 | 1537 | 11 |
| ЭЦВ 5-6.3-80 | ПЭДВ 2,8-114 | 6,3 | 80 | 02.авг | 8,2 | 53.5 | 1600 | 14 |
| ЭЦВ 5-6.3-120 | ПЭДВ 4-114 | 6,3 | 120 | 4 | 11,6 | 57.5 | 1924 | 22 |
| ЭЦВ 6-4-90 | ПЭДВ 2,8-140 | 4 | 90 | 2,8 | 7,6 | 79 | 1474 | 9 |
| ЭЦВ 6-4-130 | ПЭДВ 2,8-140 | 4 | 130 | 2,8 | 7,6 | 82 | 1700 | 13 |
| ЭЦВ 6-4-190 | ПЭДВ 4,5-140 | 4 | 190 | 4,5 | 11,5 | 89 | 1987 | 18 |
| ЭЦВ 6-6,3-40 | ПЭДВ 1,5-140 | 6,3 | 40 | 1,5 | 5,7 | 57 | 1187 | 4 |
| ЭЦВ 6-6.3-60 | ПЭДВ 1,5-140 | 6,3 | 60 | 1,5 | 5,7 | 59 | 1275 | 6 |
| ЭЦВ 6-6.3-70 | ПЭДВ 2,8-140 | 6,3 | 70 | 2,8 | 7,6 | 66 | 1380 | 7 |
| ЭЦВ 6-6.3-85 | ПЭДВ 2,8-140 | 6,3 | 85 | 2,8 | 7,6 | 67 | 1424 | 8 |
| ЭЦВ 6-6.3-105 | ПЭДВ 4,5-140 | 6,3 | 105 | 4,5 | 11,5 | 76 | 1562 | 10 |
| ЭЦВ 6-6.3-125 | ПЭДВ 4,5-140 | 6,3 | 125 | 4,5 | 11,5 | 77 | 1650 | 12 |
| ЭЦВ 6-6.3-140 | ПЭДВ 4,5-140 | 6,3 | 140 | 4,5 | 11,5 | 80 | 1738 | 13 |
| ЭЦВ 6-6,3-160 | ПЭДВ 5,5-140 | 6,3 | 160 | 5,5 | 12,7 | 87 | 1866 | 15 |
| ЭЦВ 6-6.3-180 | ПЭДВ 5,5-140 | 6,3 | 180 | 5,5 | 12,7 | 93 | 2105 | 18 |
| ЭЦВ 6-6,3-200 | ПЭДВ 8,0-140 | 6,3 | 200 | 8 | 18,3 | 105 | 2219 | 20 |
| ЭЦВ 6-6.3-225 | ПЭДВ 8,0-140 | 6,3 | 225 | 8 | 18,3 | 108 | 2263 | 21 |
| ЭЦВ 6-10-35 | ПЭДВ 1,5-140 | 10 | 35 | 1,5 | 5,7 | 58 | 1187 | 4 |
| ЭЦВ 6-10-50 | ПЭДВ 2,8-140 | 10 | 50 | 2,8 | 7,6 | 65 | 1336 | 6 |
| ЭЦВ 6-10-80 | ПЭДВ 4,5-140 | 10 | 80 | 4,5 | 11,5 | 73 | 1518 | 9 |
| ЭЦВ 6-10-90 | ПЭДВ 4,5-140 | 10 | 90 | 4,5 | 11,5 | 74 | 1562 | 10 |
| ЭЦВ 6-10-110 | ПЭДВ 5,5-140 | 10 | 110 | 5,5 | 12,7 | 82 | 1620 | 12 |
| ЭЦВ 6-10-140 | ПЭДВ 8,0-140 | 10 | 140 | 8 | 18,3 | 97 | 1932 | 15 |
| ЭЦВ 6-10-160 | ПЭДВ 8,0-140 | 10 | 160 | 8 | 18,3 | 100 | 2020 | 17 |
| ЭЦВ 6-10-185 | ПЭДВ 8,0-140 | 10 | 185 | 8 | 18,3 | 104 | 2235 | 20 |
| ЭЦВ 6-10-235 | ПЭДВ 11-140 | 10 | 235 | 11 | 24,8 | 124 | 2706 | 27 |
| ЭЦВ 6-16-35 | ПЭДВ 2,8-140 | 16 | 35 | 2,8 | 7,6 | 66 | 1247 | 4 |
| ЭЦВ 6-16-50 | ПЭДВ 4,5-140 | 16 | 50 | 4,5 | 11,5 | 73 | 1414 | 6 |
| ЭЦВ 6-16-60 | ПЭДВ 5,5-140 | 16 | 60 | 5,5 | 12,7 | 78 | 1513 | 7 |
| ЭЦВ 6-16-75 | ПЭДВ 5,5-140 | 16 | 75 | 5,5 | 12,7 | 80.5 | 1629 | 9 |
| ЭЦВ 6-16-90 | ПЭДВ 8,0-140 | 16 | 90 | 8 | 18,3 | 90 | 1919 | 11 |
| ЭЦВ 6-16-110 | ПЭДВ 8,0-140 | 16 | 110 | 8 | 18,3 | 97 | 2038 | 13 |
| ЭЦВ 6-16-140 | ПЭДВ 11-140 | 16 | 140 | 11 | 24,8 | 113 | 2411 | 18 |
| ЭЦВ 8-16-80 | ПЭДВ 9-180 | 16 | 80 | 9 | 19,5 | 111 | 1400 | 6 |
| ЭЦВ 8-16-100 | ПЭДВ 9-180 | 16 | 100 | 9 | 19,5 | 117 | 1452 | 7 |
| ЭЦВ 8-16-140 | ПЭДВ 11-180 | 16 | 140 | 11 | 27 | 135 | 1554 | 10 |
| ЭЦВ 8-16-160 | ПЭДВ 11-180 | 16 | 160 | 11 | 27 | 136 | 1710 | 12 |
| ЭЦВ 8-16-180 | ПЭДВ 13-180 | 16 | 180 | 13 | 28,7 | 157 | 1879 | 13 |
| ЭЦВ 8-25-55 | ПЭДВ 5,5-180 | 25 | 55 | 5,5 | 19,5 | 88 | 1242 | 4 |
| ЭЦВ 8-25-70 | ПЭДВ 9-180 | 25 | 70 | 9 | 19,5 | 118 | 1399 | 5 |
| ЭЦВ 8-25-100 | ПЭДВ 11-180 | 25 | 100 | 11 | 27 | 131 | 1523 | 7 |
| ЭЦВ 8-25-110 | ПЭДВ 13-180 | 25 | 110 | 13 | 27 | 142 | 1700 | 8 |
| ЭЦВ 8-25-125 | ПЭДВ 13-180 | 25 | 125 | 13 | 28,7 | 144 | 1762 | 9 |
| ЭЦВ 8-25-150 | ПЭДВ 16-180 | 25 | 150 | 16 | 35,6 | 157 | 1941 | 11 |
| ЭЦВ 8-25-180 | ПЭДВ 22-180 | 25 | 180 | 22 | 48,5 | 197 | 2223 | 12 |
| ЭЦВ 8-25-200 | ПЭДВ 22-180 | 25 | 200 | 22 | 48,5 | 200 | 2285 | 13 |
| ЭЦВ 8-25-230 | ПЭДВ 32-180 | 25 | 230 | 32 | 66 | 247 | 2594 | 15 |
| ЭЦВ 8-25-300 | ПЭДВ 32-180 | 25 | 300 | 32 | 66 | 263 | 2976 | 20 |
| ЭЦВ 8-40-45 | ПЭДВ 9-180 | 40 | 45 | 9 | 19,5 | 104 | 1353 | 5 |
| ЭЦВ 8-40-60 | ПЭДВ 11-180 | 40 | 60 | 11 | 27 | 114 | 1421 | 5 |
| ЭЦВ 8-40-90 | ПЭДВ 16-180 | 40 | 90 | 16 | 35,6 | 150 | 1721 | 8 |
| ЭЦВ 8-40-110 | ПЭДВ 18,5-180 | 40 | 110 | 18,5 | 41,2 | 179 | 1974 | 9 |
| ЭЦВ 8-40-120 | ПЭДВ 22-180 | 40 | 120 | 22 | 48,5 | 194 | 2152 | 10 |
| ЭЦВ 8-40-150 | ПЭДВ 32-180 | 40 | 150 | 32 | 66 | 223 | 2540 | 13 |
| ЭЦВ 8-40-180 | ПЭДВ 32-180 | 40 | 180 | 32 | 66 | 226 | 2676 | 15 |
| ЭЦВ 10-63-65 | ПЭДВ 20-219 | 63 | 65 | 20 | 48,5 | 187 | 1456 | 3 |
| ЭЦВ 10-63-110 | ПЭДВ 32-219 | 63 | 110 | 32 | 66 | 238 | 1720 | 5 |
| ЭЦВ 10-63-150 | ПЭДВ 35-219 | 63 | 150 | 35 | 92,5 | 294 | 2040 | 7 |
| ЭЦВ 10-63-180 | ПЭДВ 45-219 | 63 | 180 | 45 | 92,5 | 312 | 2180 | 9 |
| ЭЦВ 10-63-270 | ПЭДВ 65-219 | 63 | 270 | 65 | 132 | 421 | 2860 | 13 |
| ЭЦВ 10-120-30 | ПЭДВ 18,5-219 | 120 | 30 | 18,5 | 48,5 | 196 | 1260 | 1 |
| ЭЦВ 10-120-60 | ПЭДВ 32-219 | 120 | 60 | 32 | 66 | 247 | 1573 | 2 |
| ЭЦВ 10-120-90 | ПЭДВ 45-219 | 120 | 90 | 45 | 92,5 | 314 | 1925 | 3 |
| ЭЦВ 10-120-120 | ПЭДВ 65-219 | 120 | 120 | 65 | 132 | 430 | 2417 | 4 |
| ЭЦВ 10-160-35 | ПЭДВ 22-219 | 160 | 35 | 22 | 48,5 | 195 | 1222 | 1 |
| ЭЦВ 10-160-50 | ПЭДВ 45-219 | 160 | 55 | 45 | 92,5 | 287 | 1753 | 3 |
| ЭЦВ 12-160-30 | ПЭДВ 22-219 | 160 | 30 | 22 | 48,5 | 235 | 1467 | 1 |
| ЭЦВ 12-160-65 | ПЭДВ 45-219 | 160 | 65 | 45 | 92,5 | 326 | 1918 | 2 |
| ЭЦВ 12-160-100 | ПЭДВ 65-219 | 160 | 100 | 65 | 132 | 450 | 2414 | 3 |
| ЭЦВ 12-255-30 | ПЭДВ 32-219 | 255 | 30 | 32 | 66 | 254 | 1367 | 1 |








