Мотор-редукторы МПО
Технические характеристики мотор-редукторов планетарных МПО-1М, МПО-2М
Мотор-редукторы планетарные серии МПО-1М, МПО-2М предназначены для приводов перемешивающих устройств для химической, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Они могут использоваться также для приводов машин общего назначения.
Условия применения мотор-редуктора МПО-1М и МПО-2М:
· мотор-редукторы МПО-1М и мотор-редукторы МПО-2М предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 ч/сут;
· нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;
· вращение выходных валов в любую сторону;
· внешняя среда – не агрессивная, не взрывоопасная при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
· климатические исполнения – У,Т (категории размещения 3) по ГОСТ 15150 – 69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;
· допускается работа мотор-редуктора на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
· двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с производителем допускается изготовление мотор-редукторов на другие стандартные напряжения.
Назначение мотор-редукторов МПО-1М-10, МПО-1М-15 :
Мотор-редуктор МПО представляет собой механическое устройство, которое способно преобразовать механическую энергию с одними параметрами в энергию с параметрами другими, такими, которые требуются.
Применение мотор-редукторов МПО-1М-10, МПО-1М-15 :
В современной промышленности, производстве и сфере услуг мотор-редукторы мпо-1м-10, мпо-1м-15 применяются с целью увеличения моментов приводных моторов и понижения частоты вращения. Внешне устройство знакомо каждому из нас, но о том, насколько огромную роль оно играет в самых разных отраслях промышленности и производства, мы даже не представляем. Мебель, которая стоит в нашей гостиной, лежащие в нашем холодильнике продукты, телевизор, который мы смотрим вечерами – все это произведено на оборудовании, оснащенном редуктором. Без этого устройства сложно представить современное производство и промышленность.
Одним из самых востребованных устройств данного типа является редуктор МПО-1М, устройство, которое применяется в медицинской, химической, микробиологической, пищевой и других сферах промышленности. Мотор-редуктор данного типа предназначен не только для агрегатов и машин с перемешивающими устройствами, но и для аппаратов общего применения.
Существует несколько серий мотор-редукторов, основанных на базе МПО-1М, например, мотор-редуктор МПО-1М-10 и МПО-1М-15 которые получили широкое распространение именно в химической промышленности, хотя применяются и в других областях. Устройство изменяет угловую частоту вращения двигателя (асинхронного), в его назначение также входит передача крутящего момента к приводам машин общего назначения и устройств перемешивания. Качественный мотор-редуктор способен находиться в рабочем состоянии длительное время, период эксплуатации высок, а непрерывная работа возможна в течение двадцати четырех часов. Но не более, после этого работу устройства нужно на какое-то время приостановить, чтобы дать ему отдохнуть. Направление нагрузки можно изменять, входной вал имеет максимальный крутящий момент 430 Н*м, частота вращения вала (максимальная) составляет 1500 об/мин. Использовать мотор-редуктор МПО можно в разных климатических условиях, он исправно работает и при минусовой температуре (от -40) и при высокой плюсовой (до +50 градусов). Использовать устройство рекомендуется в не запыленных помещениях.
Принцип работы мотор-редуктора МПО-1М-15 и МПО-1М-10 основан на так называемой планетарной передаче, которая содержит колеса зубчатого типа, с перемещающимися осями, движение которых схоже с движением планет Солнечной системы, отсюда и пошло такое название.
| Типоразмер | Исполение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Масса редукторной части, кг | Масса мотор-редуктора, кг | Двишатель тип | Двигатель мощность кВт | L, мм |
| редуктор МПО 1М-10-7,34-3/130 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 7,34 | 130 | 215 | 1500 | 45 | 115 , 155 | 4А112М6 , В112М6 | 3 | 690 -815 |
| редуктор МПО 1М-10-7,34-5,5/130 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 7,34 | 130 | 395 | 1500 | 45 | 130 , 195 | 4А132S6 , B132S6 | 5,5 | 715 -820 |
| редуктор МПО 1М-10-7,34-7,5/130 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 7,34 | 130 | 540 | 1500 | 45 | 150 , 205 | 4А132М6 , В132М6 | 7,5 | 765-855 |
| редуктор МПО 1М-10-5,74-3/170 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 5,74 | 170 | 165 | 1500 | 45 | 115, 155 | 4А112М6 , В112М6 | 3 | 690 -815 |
| редуктор МПО 1М-10-5,74-5,5/170 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 5,74 | 170 | 305 | 1500 | 45 | 135 , 195 | 4А132S6 , B132S6 | 5,5 | 715 -820 |
| редуктор МПО 1М-10-5,74-7,5/170 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 5,74 | 170 | 415 | 1500 | 45 | 150 , 205 | 4A132M6 , B132M6 | 7,5 | 765 -855 |
| редуктор МПО 1М-10-7,34-3/195 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 5,74 | 170 | 145 | 1500 | 45 | 205, 90 | B132M6, 4A100S4 | 3 | 590 -740 |
| редуктор МПО 1М-10-7,34-5,5/195 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 7,34 | 195 | 265 | 1500 | 45 | 90 , 120 | 4A100S4 , B100S4 | 5,5 | 690 -815 |
| редуктор МПО 1М-10-7,34-7,5/195 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 7,34 | 195 | 360 | 1500 | 45 | 115, 155 | 4А112М4 , В112М4 | 7,5 | 715 -820 |
| редуктор МПО 1М-10-7,34-11/195 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 7,34 | 195 | 530 | 1500 | 45 | 130 , 195 | 4А132S4 , В132S4 | 11 | 765 -855 |
| редуктор МПО 1М-10-5,74-3/250 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 5,74 | 250 | 110 | 1500 | 45 | 150 , 205 | 4А132М4 , В132М4 | 3 | 590 -740 |
| редуктор МПО 1М-10-5,74-5,5/250 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 5,74 | 250 | 205 | 1500 | 45 | 90 , 120 | 4A100S4 , B100S4 | 5,5 | 695 -815 |
| редуктор МПО 1М-10-5,74-7,5/250 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 5,74 | 250 | 280 | 1500 | 45 | 115, 155 | 4A112M4 , B112M4 | 7,5 | 715 -820 |
| редуктор МПО 2М-10-2190-0,37/0,63 | В, ВК, Щ, Ф | 2190 | 0,63 | 600 | 3000 | 65 | 135, 195 | 4A132S4 , B132S4 | 0,37 | 640-695 |
| редуктор МПО 2М-10-208-0,37/6,3 | В, ВК, Щ, Ф | 280 | 6,3 | 495 | 3000 | 65 | 71, 85 | 4АА63В4, В63В4 | 0,37 | 600-650 |
| редуктор МПО 2М-10-81,6-0,75/16 | В, ВК, Щ, Ф | 81,6 | 16 | 420 | 3000 | 65 | 71, 85 | 4АА63В4, В63В4 | 0,75 | 695-715 |
| редуктор МПО 2М-10-66,5-0,75/20 | В, ВК, Щ, Ф | 66,5 | 20 | 335 | 3000 | 65 | 81, 88 | 4АМХ71В4, В71В4 | 1,5 | 705-755 |
| редуктор МПО 2М-10-66,5-1,5/20 | В, ВК, Щ, Ф | 66,5 | 20 | 600 | 3000 | 65 | 87, 97 | 4АМХ80В4, В80В4 | 0,75 | 695-715 |
| редуктор МПО 2М-10-45,5-0,75/31,5 | В, ВК, Щ, Ф | 45,5 | 31,5 | 215 | 3000 | 65 | 81, 88 | 4АМХ71В4, В71В4 | 1,5 | 720-860 |
| редуткор МПО 2М-10-45,5-1,5/31,5 | В, ВК, Щ, Ф | 45,5 | 31,5 | 425 | 3000 | 65 | 87, 97 | 4АМХ80В4, В80В4 | 0,75 | 695-715 |
| редуктор МПО 2М-10-28,2-0,75/50 | В, ВК, Щ, Ф | 28,2 | 50 | 135 | 3000 | 65 | 81, 88 | 4АМХ71В4, В71В4 | 1,5 | 720-860 |
| редуктор МПО 2М-10-28,2-1,5/50 | В, ВК, Щ, Ф | 28,2 | 50 | 270 | 3000 | 65 | 87, 97 | 4АМХ80В4, В80В4 | 3 | 755-905 |
| редуктор МПО 2М-10-28,2-3/50 | В, ВК, Щ, Ф | 28,2 | 50 | 545 | 3000 | 65 | 102, 142 | 4АМХ100S4, В100S4 | 3 | 755-905 |
| редуткор МПО 2М-10-23,1-3/63 | В, ВК, Щ, Ф | 23,1 | 63 | 430 | 3000 | 65 | 102, 142 | 4АМХ100S4, В100S4 | 0,55 | 860-880 |
| редуктор МПО 2М-15-2469-0,55/0,56 | В, ВК, Щ, Ф | 2469 | 0,56 | 2350 | 7000 | 163 | 186, 193 | 4АМХ71А4, В71А4 | 0,75 | 865-915 |
| редуктор МПО 2М-15-204-0,75/4,6 | В, ВК, Щ, Ф | 204 | 4,6 | 1370 | 7000 | 163 | 190, 202 | 4АМХ80А6, В80А6 | 0,75 | 860-880 |
| редуктор МПО 2М-15-204-0,75/6,7 | В, ВК, Щ, Ф | 204 | 6,7 | 940 | 7000 | 163 | 186, 195 | 4АМХ71В4, В71В4 | 1,5 | 885-915 |
| редуктор МПО 2М-15-101,7-1,5/14 | В, ВК, Щ, Ф | 101,7 | 14 | 930 | 7000 | 163 | 191, 204 | 4АМХ80В4, В80В4 | 4 | 955-1100 |
| редуктор МПО 2М-15-81,5-4/18 | В, ВК, Щ, Ф | 81,5 | 18 | 1930 | 7000 | 163 | 206, 241 | 4А100L4, B100L4 | 3 | 915-1070 |
| редуктор МПО 2М-15-81,5-3/18 | В, ВК, Щ, Ф | 81,5 | 18 | 1450 | 7000 | 163 | 207, 260 | 4АМХ100SА4, 2В100SА4 | 5,5 | 990-1130 |
| редуктор МПО 2М-15-46,9-5,5/31 | В, ВК, Щ, Ф | 46,9 | 31 | 1590 | 7000 | 163 | 228, 270 | 4АМ112МА4, 2В112М4 | 5,5 | 990-1130 |
| редуктор МПО 2М-15-32,1-5,5/45 | В, ВК, Щ, Ф | 32,1 | 45 | 1095 | 7000 | 163 | 228, 270 | 4АМ112МА4, 2В112М4 | 7,5 | 1015-1170 |
| редуктор МПО 2М-15-32,1-7,5/45 | В, ВК, Щ, Ф | 32,1 | 45 | 1495 | 7000 | 163 | 252, 305 | 4АМ132S4, 2В132S4 | 11 | 1065-1205 |
| редуктор МПО 2М-15-32,1-11/45 | В, ВК, Щ, Ф | 32,1 | 45 | 2195 | 7000 | 163 | 267, 315 | 4АМ132М4, 2В132М4 | 7,5 | 1015-1170 |
| редуктор МПО 2М-15-24,6-7,5/59 | В, ВК, Щ, Ф | 24,6 | 59 | 1140 | 7000 | 163 | 252, 305 | 4АМ132S4, 2В132S4 | 11 | 1065-1205 |
| редуктор МПО 2М-15-24,6-11/59 | В, ВК, Щ, Ф | 24,6 | 59 | 1675 | 7000 | 163 | 267, 315 | 4АМ132М4, 2В132М4 | 1,5 | 1070-1100 |
| редуктор МПО 2М-18-258-1,5/5.5 | В, ВК, Ф, Щ | 258 | 5,5 | 2265 | 12000 | 400 | 425, 435 | 4А80В4, В80В4 | 1,5 | 1060-1090 |
| редуктор МПО 2М-18-208-1,5/6,7 | В, ВК, Ф, Щ | 208 | 6,7 | 1860 | 12000 | 400 | 425, 435 | 4А80В4, В80В4 | 3 | 1105-1255 |
| редуктор МПО 2М-18-96-3/15 | В, ВК, Ф, Щ | 96 | 15 | 1795 | 12000 | 400 | 440, 480 | 4А100SА4, В100S4 | 5,5 | 1162-1260 |
| редуктор МПО 2М-18-81,6-5,5/18 | В, ВК, Ф, Щ | 81,6 | 18 | 2745 | 12000 | 400 | 460, 515 | 4А112М4, В112М4 | 5,5 | 1162-1260 |
| редуктор МПО 2М-18-66,5-5,5/22 | В, ВК, Ф, Щ | 66,5 | 22 | 2195 | 12000 | 400 | 460, 515 | 4А112М4, В112М4 | 7,5 | 1190-1285 |
| редуктор МПО 2М-18-66,5-7,5/22 | В, ВК, Ф, Щ | 66,5 | 22 | 2995 | 12000 | 400 | 485, 535 | 4А132S4, В132S4 | 7,5 | 1190-1285 |
| редуктор МПО 2М-18-45,5-7,5/32 | В, ВК, Ф, Щ | 45,5 | 32 | 2105 | 12000 | 400 | 485, 535 | 4А132S4, В132S4 | 11 | 1240-1320 |
| редуктор МПО 2М-18-45,5-11/32 | В, ВК, Ф, Щ | 45,5 | 32 | 3085 | 12000 | 400 | 500, 550 | 4А132М4, В132М4 | 11 | 1240-1320 |
| редуктор МПО 2М-18-29,6-11/49 | В, ВК, Ф, Щ | 29,6 | 49 | 2015 | 12000 | 400 | 500, 550 | 4А132М4, В132М4 | 15 | 1304-1370 |
| редуктор МПО 2М-18-29,6-15/49 | В, ВК, Ф, Щ | 29,6 | 49 | 2750 | 12000 | 400 | 535, 635 | 4А160S4, В160S4 | 15 | 1304-1370 |
| редуктор МПО 2М-18-22,8-15/64 | В, ВК, Ф, Щ | 22,8 | 64 | 2125 | 12000 | 400 | 535, 635 | 4А160S4, В160S4 | 15 | 1304-1370 |
