Кошик
28 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 08:00 найближчого робочого дня (завтра, 17.05).

+380 (63) 851-76-35
+380 (50) 184-58-98
Промоборудование
Кошик

Ґрунтовий насос Грат 170/40

Ціну уточнюйте

  • В наявності
Ґрунтовий насос Грат 170/40
Ґрунтовий насос Грат 170/40В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (63) 851-76-35
  • +380 (50) 184-58-98
+380 (63) 851-76-35
  • +380 (50) 184-58-98

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Основні технічні характеристики 

Марка насоса Подача, м3/год Напір, м Щільність Габаритні розміри, мм Маса, кг Двигун, потужний., кВт Двигун, частота об./хв.
ГрАК 85/40/I 85 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 1480х630х765 832 45 1500
ГрАТ 85/40/I 85 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 1480х630х766 842 45 1500
ГрАК 170/40/I 170 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 1480х715х805 986 75 1500
ГрАТ 170/40/I 170 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 1480х715х806 981 75 1500
ГрАТ 225/67/II 225 67 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 1730х800х965 1465 160 1500
ГрАК 350/40/II 350 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 1705х940х1005 1635 132 1000
ГрАТ 350/40/II 350 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 1705х940х1006 1680 132 1000
ГрАТ 450/67/III 450 67 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 2220х1080х1265 2850 250 1000
ГрАК 700/40/III 700 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 2155х1097х1600 2530 250 1000
ГрАТ 700/40/III 700 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 2155х1097х1601 2750 250 1000
ГрАТ 900/67/IV 900 67 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 2498х1230х140 5150 630 1000
ГрАТ 950/120/IV 950 120 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 2640х1500х1595 6440 1000 1000
ГрАК 1400/40/IV 1400 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 2525х1455х1490 5730 500 750
ГрАТ 1400/40/IV 1400 40 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 2524х1455х1490 5660 500 750
ГрАТ 1800/67/IV 1800 67 1,3 т/м3(5...70оС), 1,6 т/м3(5...70oС) 2690х1600х1660 6800 800 750
1ГрК 1600/50 1600 50 1,3 т/м3(5...70oС) 2215х1470х1535 3745 500 750
1ГрТ 1600/50 1600 50 1,3 т/м3(5...70oС) 2215х1470х1536 4315 800 750
1ГрТ 4000/71 4000 71 1,6 т/м3(5...70oС) 3402х2225х2187 15190 1600 500
ГрТ 1250/71 1250 71 1,3 т/м3(5...70oС) 2825х1505х1620 5415 630 1000
ГрУ 800/40 800 40 1,3 т/м3(5...70oС) 2020х1180х1190 995 200 750
ГрАУ 400/20-В 400 20 1,6 т/м3(5...70°C) 1480х790х810 975 75 1000
ГрАУ 1600/25-А 1600 25 1,6 т/м3(5...70°C) 2140х1260х1340 2995 315 750
ГрАУ 2000/63-А 2000 63 1,6 т/м3(5...70°C) 2630х1545х1685 6400 1000 580
ГрУ 2000/63 2000 63 1,3 т/м3(5...70°C) 2650х1830х1870 6400 800 580

Показники перекачуваних середовищ для ґрунтових насосів ГРА

Найменування показника Гра ГрАТ ГрАК ГрАУ ГрУ ГрТ 1ГрТ
Перекачувальне середовище абразивна гідросуміш абразивна гідросуміш абразивна гідросуміш абразивна гідросуміш абразивна гідросуміш абразивна гідросуміш абразивна гідросуміш
Максимальна щільність, кг/м3 до 2200 до 2201 до 2202 1600 1300 1300 1600
Максимальна температура, К (oС) 343 ( 70) 344 ( 70) 345 ( 70) 346 ( 70) 347 ( 70) 348 ( 70) 349 ( 70)
Мінімальна температура, К (oС) 278 ( 5) 279 ( 5) 280 ( 5) 281 ( 5) 282 ( 5) 283 ( 5) 284 ( 5)
Водневий показник, pH 6-12 6-12 6-12 6-8 6-9 6-10 6-12
Об'ємна концентрація, % 30 30 30 30 15 30 30
Середній розмір твердих частинок, мм 6 6 1 6 6 6 6
Макс. Розмір твердих частинок, мм 12 12 * 85 50 35 40
Мікротвердість увімкнень, МПа 11000 11000 11000 11000 9000 9000 9000

 

 

Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner