Кошик
28 відгуків
+380 (63) 851-76-35
+380 (50) 184-58-98
Промоборудование
Кошик

Насоси ВАТ «Шахтинський завод Гідропривод»

в виде галереив виде списка

 

Насоси на складі УКРПРОМОБОРУДОВАНИЕ

Названиепо ТУ

Обсяг см3 Подача (витрата) л/хв Тиск МПа Частота обертання об/хв кг Габарититы д/в/ш Тип регулятора  Примітка Ціна
1НАСФ 63/22 63 89 22 1500 73 538х210х338 стежить з реверсом по потоку договірна
1НА4МФ 63/22 63 89 22 1500 92 538х275х422 ел.гідр. на 4 з реверсом по потоку договірна
НАРФ 63/22 63 89 22 1500 62 431х210х343 ручної з реверсом по потоку договірна
НАРФ 63/22 - Л 63 89 22 1500 62 431х210х343 ручної з реверсом по потоку договірна
1НАРФ 63/22 - Л 63 89 22 1500 65 538х210х343 ручної з реверсом по потоку договірна
НАДФ 63/22 63 до 89 22 1500 65 431х210х398 регулятор потужності без реверсу договірна
1НАДФ 63/22 63 до 89 22 1500 69 538х210х398 регулятор потужності без реверсу договірна
НАД1Ф 63/22 63 87 22 1500 65 431х210х360 регулятор тиску без реверсу договірна
1РНАС 32/35 32 45 32 1500 40 572х246х334 стежить з реверсом по потоку договірна
1РНАС 63/35 63 89 32 1500 66 619х290х349 стежить з реверсом по потоку договірна
1РНАС 125/35 125 178 32 1500 136 758х372х455 стежить з реверсом по потоку договірна
1РНАС 250/35 250 356 32 1500 238 871х440х501 стежить з реверсом по потоку договірна
РНАС 32/35 32 45 32 1500 40 572х246х334 стежить без реверсу потоку за спец. замовлення договірна
РНАС 63/35 63 89 32 1500 66 619х290х349 стежить без реверсу потоку за спец. замовлення договірна
РНАС 125/35 125 178 32 1500 136 758х372х455 стежить без реверсу потоку за спец. замовлення договірна
РНАС 250/35 250 356 32 1500 238 871х440х501 стежить без реверсу потоку за спец. замовлення договірна
РНАСМ 63/35 32 45 32 1500 40 572х246х334 стежить без реверсу потоку за спец. замовлення договірна
РНАСМ 125/35 63 89 32 1500 66 619х290х349 стежить без реверсу потоку за спец. замовлення договірна
РНА1СМ 125/35 125 178 32 1500 136 758х372х455 стежить без реверсу потоку за спец. замовлення договірна
1РНАП1 63/35 63 89 32 1500 66 619х290х350 дистанційне пропорційне зміна подачі з реверсом по потоку (без реверсу спец. замовленням) договірна
1РНАП1 125/35 125 178 32 1500 136 758х372х460 дистанційне пропорційне зміна подачі з реверсом по потоку (без реверсу спец. замовленням) договірна
1РНАП1 250/35 250 356 32 1500 238 874х440х520 дистанційне пропорційне зміна подачі з реверсом по потоку (без реверсу спец. замовленням) договірна
1РНАП1 63/35-01 63 89 32 1500 66 619х290х350 дистанційне пропорційне зміна подачі без реверсу потоку договірна
1РНАП1 125/35-01 125 178 32 1500 136 758х372х460 дистанційне пропорційне зміна подачі без реверсу потоку договірна
1РНАП1 250/35-01 250 356 32 1500 238 874х440х520 дистанційне пропорційне зміна подачі без реверсу потоку договірна
РНА1Р 32/35 32 45 32 1500 42 503х246х262 ручної без реверсу потоку договірна
РНА1Р 63/35 63 89 32 1500 64 560х290х300 ручної без реверсу потоку договірна
РНА1Р 125/35 125 178 32 1500 136 663х372х380 ручної без реверсу потоку договірна
РНА1Р 250/35 250 356 32 1500 246 796х440х435 ручної без реверсу потоку договірна

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner