Кошик
28 відгуків
+380 (63) 851-76-35
+380 (50) 184-58-98
Промоборудование
Кошик

Живильні насоси ПК, ПЕ, ПКВП, ПРВП

Призначення

Піскові насоси перекачують абразивні гідросуміші щільністю 1600 кг/м3, температурою до 70° С, максимальним розміром твердих включень від 1 до 200 мм і об'ємною концентрацією до 30 %. Проточна частина пєсковим насосів виготовляється з надтвердих сплавів, абразивного матеріалу на органічній зв'язці, гуми і поліуретану.

Область застосування пєсковим насосів: гірничо-збагачувальне і гірничо-металургійні підприємства, теплоелектростанції, підприємства по виробництву цементу, алмазів і золотодобувні підприємства, технологічні лінії дроблення, збагачення корисних копалин і т. п. Подача 12,5-4000 м3/год, напір 12,5-120 м.

Схема 

Присоеденительные розміри в мм

Типорозмір L L1 L2 L3 L4 L5 L6 H h Патрубок, А, Dу, мм/Ру, МПа Патрубок, Б, Dу, мм/Ру, МПа
ПЭ250-180-3 2800 1130 858 690 1456 1500 1650 1325 650 300/4,0 175/20
ПЭ270-150-4 2375 910 858 690 1236 1500 1650 1325 650 300/4,0 175/20
ПЭ150-145-2 2490 960 795 615 1246 1350 1500 1255 625 175/1,6 175/20
ПЭ250-75-2 1850 740 554 590 667 920 1140 1135 500 175/1,6 150/10
ПЭ250-45-2 1625 520 554 590 447 920 1020 940 500 175/1,6 150/10
ПЭ270-150-3 2830 910 858 839 1362 1500 1650 1426 750 300/4,0 175/20
ПЭ150-70 1920 715 620 615 676 1000 1130 1145 625 175/1,6 175/10
ПЭ150-58 1825 620 620 615 581 1000 1130 1145 625 175/1,6 175/10
ПЭ40-250 980 352 260 275 381 410 460 485 295 75/0,7 65/4
ПЭ40-200 912 284 260 275 313 410 460 485 295 75/0,7 65/4
ПЭ250-50 1741 520 554 652 449 920 1140 1180 500 175/1,6 150/10
в виде галереив виде списка

Основні технічні характеристики

 

Типорозмір насоса Подача, м3/год Напір, м n, хв-1  h дод м Маса насоса, кг Потужність двигуна, кВт
ПЭ250-180-3 250 1975 2980 11 6200 2000
ПЭ270-150-4 270 1650 2975 11 5000 2000
ПЭ150-145-2 150 1580 2970 8 3740 1000
ПЭ250-75-2 250 830 2980 8 2100 800
ПЭ250-45-2 250 500 2970 8 1350 500
ПЭ270-150-3 270 1650 2975 8 5500 2000
ПЭ150-70 150 750 2970 10 2960 500
ПЭ150-58 150 630 2970 10 2830 500
ПЭ40-250 40 250 2940 8 344 55
ПЭ40-200 40 200 2940 8 320 55
ПЭ250-50 250 500 2970 8 1820 500

 

 

Тип насоса Споживана потужність, кВт Маса, кг Подача, м3/ч Напір, м
насос ПК 63/22,5 15 220 63 22,5
насос ПК 63/22,5 11 220 63 22,5
насос ПКВП 63/22,5 15 243 63 22,5
насос ПКВП 63/22,5 11 243 63 22,5
насос ПРВП 63/22,5 15 229 63 22,5
насос ПРВП 63/22,5 11 228 63 22,5
насос ПРВП 63/31,5 15 230 63 31,5

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner