Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа НАМФ 74М, НАГФ 74М, НАРФ 74М, НАД1Ф 74М
в виде галереив виде списка
Насосы аксиально-поршневые регулируемые типа НАМФ 74М, НАГФ 74М, НАРФ 74М, НАД1Ф 74Мот 10 000 ₴В наличии


















Насосы на складе УКРПРОМОБОРУДОВАНИЕ
|
Название по ТУ |
Подача л/мин | Давление Мпа | Частота вращения об-мин | Мощность кВт | Вес кг | Габарит дл/шир/выс | Цена |
| НАМФ 74м 45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 135 | 686/275/345/ | Договорная |
| НАГФ 74м 45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 135 | 624/275/345/ | Договорная |
| НАРФ 74м 45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 128 | 624/275/345/ | Договорная |
| НАСФ 74м 45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 128 | 634/275/345/ | Договорная |
| НАД1Ф 74м 45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 137 | 711/275/345/ | Договорная |
| НАМФ 74м 90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 189 | 760/315/368/ | Договорная |
| НАГФ 74м 90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 182 | 698/315/368/ | Договорная |
| НАРФ 74м 90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 182 | 698/315/368/ | Договорная |
| НАСФ 74м 90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 182 | 708/315/368/ | Договорная |
| НАД1Ф 74м 90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 190 | 785/315/368/ | Договорная |
| НАМ 74м 224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 189 | 760/315/368/ | Договорная |
| НАР 74м 224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 182 | 698/315/368/ | Договорная |
| НАС 74м 224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 182 | 708/315/368/ | Договорная |
| НАД1 74м 224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 190 | 785/315/368/ | Договорная |
| НАМ 74м 224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 356 | 859/380/455/ | Договорная |
| НАР 74м 224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 342 | 797/380/455/ | Договорная |
| НАС 74м 224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 342 | 807/380/455/ | Договорная |
| НАД1 74м 224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 358 | 884/380/455/ | Договорная |
