Насосы радиально-поршневые эксцентриковые типа Н400Е, Н401У, Н401Е, Н403У, Н403Е, Н403УР.
в виде галереив виде списка
Насосы на складе УКРПРОМОБОРУДОВАНИЕ
| Название по ТУ | Рабочий объём, см³ | Номинальная частота вращения, об/мин. | Номинальная подача, л/мин. | Давление на выходе (мин./макс.), МПа | Давление на входе (мин./макс.), МПа | Номинальная мощность, КВт | Масса (без рабочей жидкости), кг | Цена |
| Н400 | 4 | 1500 | 5,5 ± 5% | 20/28 | 0,005/0,01 | 2,2 | 15 | Договорная |
| Н400У | 4 | 1500 | 5,5 ± 5% | 20/28 | 0,005/0,01 | 2,2 | 15 | Договорная |
| Н401 | 12,5 | 1500 | 17,06 ± 5% | 32/40 | 0,005/0,01 | 10,5 | 38 | Договорная |
| Н401У | 12,5 | 1500 | 17,06 ± 5% | 32/40 | 0,005/0,01 | 10,5 | 38 | Договорная |
| Н403 | 25 | 1500 | 34,12 ± 5% | 32/40 | 0,005/0,01 | 21 | 47 | Договорная |
| Н403У | 25 | 1500 | 34,12 ± 5% | 32/40 | 0,005/0,01 | 21 | 47 | Договорная |





